ご注意
当社は避難器具のメーカーです。主として代理店販売を行っており、原則として直接の販売をいたしておりません。消火器や自火報設備のメーカー様等の防災業者様または建築金物卸売会社様等が主な代理店となっております。
従業員 | 46名(うち消防設備士35名) |
---|---|
住所 | 〒112-0001 東京都文京区白山(はくさん)4丁目25番6号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:03-3814-7744 FAX:03-3813-2909 |
組織 | 営業本部(新築物件の避難器具と消火器・既設避難ハッチ改修工事) オリローメンテナンス部(保守点検・防火対象物点検・消火器の小売と廃棄) 設計部 経理部 総務部 業務部 |
展示場 | 詳細はこちら |
2023年10月1日現在 |
従業員 | 8名(うち消防設備士4名) |
---|---|
担当地域 | 北海道 |
住所 | 〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西24丁目1番3号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:011-640-7744 FAX:011-615-8299 |
備考 | 平成26年9月1日付で事務所を移転致しました。 お手数をお掛け致しますが宜しくお願いします。 |
展示場 | 詳細はこちら |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 5名(うち消防設備士4名) |
---|---|
担当地域 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 |
住所 | 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目16番6号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:022-208-7744 FAX:022-208-7747 |
備考 | 2016年8月22日付で東北営業所を新築移転致しました。 お手数をお掛け致しますが宜しくお願いします。 |
展示場 | 詳細はこちら |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 3名(うち消防設備士2名) |
---|---|
担当地域 | 新潟・長野北部 |
住所 | 〒959-0227 新潟県燕市粟生津山王724 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:0256-92-7744 FAX:0256-92-4949 |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 消防設備士4名 |
---|---|
担当地域 | 埼玉北部・埼玉西部・群馬とその周辺地域 |
住所 | 〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークパレス1F |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:049-279-7744 FAX:049-279-7745 |
備考 | |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 消防設備士2名 |
---|---|
担当地域 | 埼玉東部・茨城・栃木とその周辺地域 |
住所 | 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-16-20ビューロMK 1F |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:048-829-7400 FAX:048-829-7410 |
備考 | |
2024年10月1日現在 |
従業員 | 11名(うち消防設備士10名) |
---|---|
担当地域 | 東京・山梨 |
住所 | 〒112-0001 東京都文京区白山(はくさん)4丁目25番6号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:03-3814-7744 FAX:03-3813-2909 |
組織 |
2023年10月1日付け本社営業部が東京支店と呼称変更致しました。 |
展示場 | 詳細はこちら |
2023年10月1日現在 |
従業員 | 消防設備士2名 |
---|---|
担当地域 | 千葉とその周辺地域 |
住所 | 〒273-0033 千葉県船橋市本郷町421-2大塚ビル1F |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:047-311-4470 FAX:047-311-4474 |
備考 | |
2023年10月1日現在 |
従業員 | 7名(うち消防設備士4名) |
---|---|
担当地域 | 神奈川とその周辺地域 |
住所 | 〒232-0061 神奈川県横浜市南区大岡2丁目17番24号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:045-277-7744 FAX:045-277-7745 |
備考 | |
展示場 | 詳細はこちら |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 5名(うち消防設備士4名) |
---|---|
担当地域 | 愛知・岐阜・静岡・三重・長野南部・富山・石川 |
住所 | 〒454-0921 愛知県名古屋市中川区中郷3-383 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:052-352-7744 FAX:052-352-7775 |
備考 | |
展示場 | 詳細はこちら |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 7名(うち消防設備士5名) |
---|---|
担当地域 | 大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・福井・和歌山・鳥取・岡山・徳島・香川・愛媛・高知 |
住所 | 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天2丁目14番24号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:06-6572-7744 FAX:06-6574-2994 |
展示場 | 詳細はこちら |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 消防設備士1名 |
---|---|
担当地域 | 広島・山口・島根とその周辺地域 |
住所 | 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-11-5チサンマンション広島506 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:082-258-7220 FAX:082-258-7221 |
備考 | |
2024年10月1日現在 |
従業員 | 5名(うち消防設備士2名) |
---|---|
担当地域 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
住所 | 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水3丁目9番21号 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:092-551-7744 FAX:092-511-6555 |
備考 | 広島地域につきましては、状況により大阪支店で対応させていただく場合もございます。 |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 37名(うち消防設備士6名) |
---|---|
担当 | 緩降機の特殊金具等のオーダーメイド品を主に生産しています。 |
住所 | 〒355-0324 埼玉県比企郡小川町青山745 |
地図 | google map |
TEL / FAX |
TEL:0493-72-7744 |
平成28年10月1日現在 |
従業員 | 69名(うち消防設備士8名) |
---|---|
担当 | 避難ハッチ・緩降機等の量産品を主に生産しています。 |
住所 | 〒959-0227 新潟県燕市粟生津山王724 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:0256-92-7744 FAX:0256-92-4949 |
展示場 | 詳細はこちら |
2020年10月1日現在 |
従業員 | 13名(うち消防設備士2名) |
---|---|
担当地域 | 埼玉とその周辺地域 |
住所 | 〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6-23 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:048-935-1507 FAX:048-931-9009 |
備考 | |
2023年10月1日現在 |
ホームページ | http://www.oriro.co.jp/msc/index.html |
---|---|
従業員 | 6名(うち消防設備士3名) |
担当 | 代理店として販売 |
住所 | 〒112-0001 東京都文京区白山4丁目25番6号 3階 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:03-5840-8701 FAX:03-5840-8702 |
備考 | |
建設業許可番号 | 国土交通大臣 許可(般-4) 第28709号 |
許可の有効期間 | 令和4年11月25日から令和9年11月24日まで |
建設業の種類 | 消防施設工事業 |
東京都火災予防条例第62条に基づく届出 | 平成12年9月14日付 東京消防庁小石川消防署予防課第350号にて受理 |
2020年10月1日現在 |
ホームページ | http://yachiyo-119.jp/ |
---|---|
従業員 | 5名(うち消防設備士4名) |
住所 | 〒113-0001 東京都文京区白山1-23-12 清水ハイツ |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:03-3868-2102 FAX:03-3868-2115 |
建設業許可番号 | 東京都知事 許可(般-4) 第96450号 |
許可の有効期間 | 令和4年12月5日から令和9年12月4日まで |
建設業の種類 | 消防施設工事業・電気工事業 |
2024年2月14日現在 |
ホームページ | https://www.yotsuba-m.net/home |
---|---|
従業員 | 18名(うち消防設備士17名) |
本社 | |
住所 | 〒340-0115 埼玉県幸手市中1-5-1タケウチビル2階 |
地図 | goo地図 |
TEL / FAX |
TEL:0480-40-1555 |
建設業許可番号 | 埼玉県知事 許可(般-2) 第68287号 |
許可の有効期間 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
建設業の種類 | 消防施設工事業 |
武蔵浦和営業所 | |
住所 | 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-16-20ビューローMK 1F |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:048-829-9933 FAX:048-829-9934 |
千葉営業所 | |
住所 | 〒273-0033 千葉県船橋市本郷町421-2大塚ビル1F |
地図 | google map |
TEL / FAX | FAX:047-321-4040 |
横浜営業所 | |
住所 | 〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田3-17-18セントハイツD201 |
地図 | google map |
TEL / FAX | TEL:045-620-7031 FAX:045-620-7381 *現在FAXのみ対応 |
2024年2月15日現在 |