製品情報
※表示価格は全て税抜となっております
ロープ長 m | ORIROⅢ |
---|---|
3~10 | 150,000 |
11~15 | 160,000 |
16~20 | 170,000 |
21~25 | 180,000 |
26~30 | 190,000 |
31~35 | 200,000 |
36~40 | 210,000 |
41~45 | 220,000 |
46~50 | 230,000 |
※21M以上は受注生産
商品名 | 高さ×横幅×奥行き mm | 価格(円) |
---|---|---|
緩降機屋外格納箱(鉄) | 580×482×262 | 70,000 |
緩降機屋外格納箱(ステンレス) | 100,000 |
★鉄:日塗工22-90D ステンレス:ヘアライン
商品名 | 価格(円) |
---|---|
D1-800~1200 | 270,000~290,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
D-600 | 130,000 |
D-700 | 135,000 |
D-800 | 140,000 |
D-900 | 145,000 |
D-1000 | 150,000 |
DA-(600~900) | 210,000~240,000 |
DS-(850~1000) | 240,000~250,000 |
DSR-(1100~1500) | 280,000~320,000 |
D型金具室内用格納箱(600~900)(鉄) | 60,000 |
D型金具室内用格納箱(1000)(鉄) | 70,000 |
D型金具屋外用格納箱(600~900)(鉄) | 100,000 |
D型金具屋外用格納箱(1000)(鉄) | 120,000 |
D型金具屋外用格納箱(600~900)(ステンレス) | 160,000 |
D型金具屋外用格納箱(1000)(ステンレス) | 200,000 |
★室内用格納箱(鉄):日塗工22-75C
屋外用格納箱(鉄):日塗工22-90D
屋外用格納箱(ステンレス):ヘアライン
商品名 | 価格(円) |
---|---|
B-400(鉄製格納箱) | 140,000 |
B-500(鉄製格納箱) | 145,000 |
B-600(鉄製格納箱) | 150,000 |
B-700(鉄製格納箱) | 155,000 |
B-400(ステンレス製格納箱) | 170,000 |
B-500(ステンレス製格納箱) | 175,000 |
B-600(ステンレス製格納箱) | 180,000 |
B-700(ステンレス製格納箱) | 185,000 |
★鉄:日塗工22-70C ステンレス:ヘアライン
商品名 | 価格(円) |
---|---|
C-200 | 100,000 |
C-300 | 120,000 |
C-400 | 140,000 |
C-500 | 145,000 |
C-600 | 150,000 |
C-700 | 155,000 |
C-800 | 160,000 |
LE型 | 80,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
アーム固定型 | 240,000 ~ |
アーム回転型 | 300,000 ~ |
コンクリート枠 大 (W500×H500×D500) | 100,000 |
コンクリート枠 小 (W700×H100×D150) | 50,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
各種ステップ(鉄) | 15,000 |
折りたたみステップ(ステンレス) | 45,000 |
アングルステップ(ステンレス) | 45,000 |
ロープガイド金具(ステンレス) | 40,000 |
金具使用説明板(300×600mm) | 1,700 |
避難器具表示板(120×360mm) | 1,200 |
避難器具矢印付L型表示板(120×360mm) | 1,700 |
工事項目 | 価格(円) |
---|---|
各種取付工事費(アンカー・貫通・その他) | 別途 |
オリロー緩降機 諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出, 検査立会, その他) | 別途 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
オリローテスター | 99,800 |
※表示価格は全て税抜となっております
品名 | 段数 | 適用高さ mm | 避難口 mm | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
USDNB-5 | 5 | 1870≦適用高さ≦2255 | USD-52NB 開口寸法 520×600 外形寸法 568×648 H=210 USD-66NB 開口寸法 600×600 外形寸法 648×648 H=210 |
185,000 |
USDNB-6 | 6 | 2210≦適用高さ≦2595 | 185,000 | |
USDNB-7 | 7 | 2550≦適用高さ≦2935 | 185,000 | |
USDNB-8 | 8 | 2890≦適用高さ≦3275 | 190,000 | |
USDNB-9 | 9 | 3230≦適用高さ≦3615 | 200,000 | |
USDNB-10 | 10 | 3570≦適用高さ≦3955 | 210,000 | |
USDNB-11 | 11 | 3910≦適用高さ≦4295 | 220,000 | |
USDNB-12 | 12 | 4250≦適用高さ≦4635 | 230,000 | |
USDNB-13 | 13 | 4590≦適用高さ≦4975 | USD-67NB 開口寸法 600×700 外形寸法 648×748 H=204 |
240,000 |
USDNB-14 | 14 | 4930≦適用高さ≦5315 | 250,000 | |
USDNB-15 | 15 | 5270≦適用高さ≦5655 | 260,000 | |
USDNB-16 | 16 | 5610≦適用高さ≦5995 | 270,000 |
袋長 mm | 避難口大きさmm | 価格(円) |
---|---|---|
~2,500 | 600×600×210 | 240,000 |
~3,300 | 600×600×250 | 290,000 |
~5,400 | 600×600×300 | 340,000 |
~8,100 | 600×600×350 | 410,000 |
~10,000 | 600×600×400 | 460,000 |
種類 | 価格(円) |
---|---|
上下階操作用・避難ハッチ | オープン |
二重天井用・避難ハッチ | オープン |
リフレッシュハッチ(改修ハッチ) | 300,000~ |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
「避難はしご」表示板(360mm×150mm) | 2,500 |
パーテーション表示板(195mm×118mm) | 550 |
避難口 諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出, 検査立会, その他) | 別途 |
※表示価格は全て税抜となっております
タイプ | 適用高さmm | 避難口mm | 価格(円) |
---|---|---|---|
3.0m | 2750≦適用高さ≦3000 | 開口寸法 700×700 外形寸法 757×757 H=213 |
オープン |
3.5m | 3001≦適用高さ≦3500 | オープン | |
4.0m | 3501≦適用高さ≦4000 | オープン | |
4.5m | 4001≦適用高さ≦4500 | オープン | |
5.0m | 4501≦適用高さ≦5000 | オープン | |
5.5m | 5001≦適用高さ≦5500 | オープン | |
6.0m | 5501≦適用高さ≦6000 | オープン |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
取付工事費、運搬費 | 別途 |
ORIROエスケープ 諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出, 検査立会, その他) | 別途 |
注)
※ORIROエスケープWith:価格については、お問い合わせください。
※表示価格は全て税抜となっております
品番 | 有効長 mm | 設置可能範囲の高さ | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|
自在フック | ナスカンフック | |||
折たたみ4型 | 3630 | 4530まで | 4740まで | 50,000 |
折たたみ5型 | 4620 | 5520まで | 5730まで | 58,000 |
折たたみ6型 | 5610 | 6510まで | 6720まで | 66,000 |
折たたみ7型 | 6600 | 7500まで | 7710まで | 74,000 |
品番 | 横幅 mm | 奥行き mm | 高さ mm | 材質 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
S(4~5型用) | 458 | 270 | 447 | 樹脂 (ポリプロピレン) |
15,000 |
M(6~7型用) | 588 | 270 | 447 | 19,000 | |
S(4~5型用) | 442 | 222 | 403 | ステンレス | 55,000 |
M(6~7型用) | 572 | 222 | 403 | 67,000 |
★樹脂:灰白色(ベージュ系) ステンレス:ヘアライン
品番 | 有効長 mm | 設置可能範囲の高さ | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|
自在フック | ナスカンフック | |||
ワイヤー1号 | 3773 | 4783まで | 4768まで | 60,000 |
ワイヤー2号 | 4802 | 5812まで | 5797まで | 69,000 |
ワイヤー3号 | 5831 | 6841まで | 6826まで | 78,000 |
ワイヤー4号 | 6517 | 7527まで | 7512まで | 87,000 |
ワイヤー5号 | 7546 | 8556まで | 8541まで | 96,000 |
ワイヤー6号 | 8575 | 9585まで | 9570まで | 105,000 |
品番 | 横幅 mm | 奥行き mm | 高さ mm | 材質 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
S(1~4号用) | 486 | 391 | 407 | 樹脂 (ポリプロピレン) |
21,000 |
M(5~6号用) | 486 | 451 | 467 | 26,000 | |
S(1~4号用) | 470 | 375 | 372 | ステンレス | 73,000 |
M(5~6号用) | 470 | 435 | 432 | 88,000 |
★樹脂:灰白色(ベージュ系) ステンレス:ヘアライン
品番 | 有効長 mm | 設置可能範囲の高さ | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自在 フック型 |
ナスカン フックA型 |
ナスカン フックB型 |
自在 フック型 |
ナスカン フックA型 |
ナスカン フックB型 |
||
41 | 42 | 43 | 3630 | 4540まで | 4660まで | 4680まで | 76,000 |
51 | 52 | 53 | 4620 | 5530まで | 5650まで | 5670まで | 87,000 |
61 | 62 | 63 | 5610 | 6520まで | 6640まで | 6660まで | 98,000 |
71 | 72 | 73 | 6600 | 7510まで | 7630まで | 7650まで | 109,000 |
81 | 82 | 83 | 7590 | 8500まで | 8620まで | 8640まで | 122,000 |
91 | 92 | 93 | 8580 | 9490まで | 9610まで | 9630まで | 135,000 |
101 | 102 | 103 | 9570 | 10480まで | 10600まで | 10620まで | 148,000 |
※ナスカンフックB型については100φの手すりにに取付けた状態とする
品番 | 横幅 mm | 奥行き mm | 高さ mm | 材質 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
S(OA-4~7型用) | 458 | 270 | 447 | 樹脂 (ポリプロピレン) |
15,000 |
M(OA-8~10型用) | 588 | 270 | 447 | 19,000 | |
S(OA-4~7型用) | 442 | 222 | 403 | ステンレス | 55,000 |
M(OA-8~10型用) | 572 | 222 | 432 | 67,000 |
★樹脂:灰白色(ベージュ系) ステンレス:ヘアライン
商品名 | 価格(円) |
---|---|
各種取付工事費(アンカー・貫通・その他) | 別途 |
商品名 | 有効長 mm | 設置可能範囲の高さ | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自在 フック型 |
ナスカン フックA型 |
ナスカン フックB型 |
自在 フック型 |
ナスカン フックA型 |
ナスカン フックB型 |
||
101 | 102 | 103 | 3060 | 3975まで | 4020まで | 4010まで | 110,000 |
111 | 112 | 113 | 3400 | 4315まで | 4360まで | 4350まで | 115,000 |
121 | 122 | 123 | 3740 | 4655まで | 4700まで | 4690まで | 120,000 |
131 | 132 | 133 | 4080 | 4995まで | 5040まで | 5030まで | 125,000 |
141 | 142 | 143 | 4420 | 5335まで | 5380まで | 5370まで | 130,000 |
151 | 152 | 153 | 4760 | 5675まで | 5720まで | 5710まで | 135,000 |
※ナスカンフックB型については100φの手すりにに取付けた状態とする
品番 | 横幅 mm | 奥行き mm | 高さ mm | 材質 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
S(miniSOS-101~123用) | 668 | 280 | 455.5 | 鉄 | 37,000 |
M(miniSOS-131~153用) | 750 | 280 | 455.5 | 42,000 | |
S(miniSOS-101~123用) | 668 | 280 | 452 | ステンレス | 96,000 |
M(miniSOS-131~153用) | 750 | 280 | 452 | 111,000 |
★鉄:日塗工22-70C ステンレス:ヘアライン
商品名 | 横幅 mm | 奥行 mm | 高さ mm | 材質 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
miniSOS用セパレート BOX | 482 | 295 | 680 | 鉄 | 50,000 |
ステンレス | 150,000 |
★鉄:日塗工22-80B ステンレス:素地磨き
商品名 | 価格(円) |
---|---|
はしご取付金具(ステンレス)※表示板付 | 25,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
はしご使用説明板(300mm×600mm) | 1,700 |
「避難はしご」表示板(120mm×360mm) | 1,200 |
「設置場所」表示板(120mm×360mm) | 1,200 |
「設置室」表示板(120mm×360mm) | 1,200 |
避難はしご 諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出、検査立会、その他) | 別途 |
※表示価格は全て税抜となっております
品番 | 収納長(mm) | 本体価格(円) | 繋数 |
---|---|---|---|
1 | 4169 | 430,000 | 2本 |
2 | 4849 | 510,000 | |
3 | 5529 | 590,000 | |
4 | 6209 | 670,000 | |
M5 | 6889 | 710,000 | 3本 |
5 | 7569 | 750,000 | |
6 | 8249 | 830,000 | |
7 | 8929 | 910,000 | |
8 | 9609 | 990,000 | |
M9 | 10289 | 1,030,000 | 4本 |
9 | 10969 | 1,070,000 | |
10 | 11649 | 1,150,000 | |
11 | 12329 | 1,230,000 | |
12 | 13009 | 1,310,000 | |
M13 | 13689 | 1,350,000 | 5本 |
13 | 14369 | 1,390,000 | |
14 | 15049 | 1,470,000 | |
15 | 15729 | 1,550,000 | |
16 | 16409 | 1,630,000 | |
M17 | 17089 | 1,670,000 | 6本 |
17 | 17769 | 1,710,000 | |
18 | 18449 | 1,790,000 | |
19 | 19129 | 1,870,000 | |
20 | 19809 | 1,950,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
操作レバー(上記本体価格は操作レバーを1個含みます) | 13,000 |
ステンレス製支柱及び特殊取付用架台 | オープン |
はしご使用説明板(300mm×600mm) | 1,700 |
「避難はしご」表示板(120mm×360mm) | 1,200 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
はしご本体 | 60,000/m |
フープ(ストレート) | 50,000/m |
フープ(セットバック) | 90,000/m |
各種取付工事費(アンカー・貫通・その他) | 別途 |
ワンステップ・フーパー 諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出、検査立会、その他) | 別途 |
※表示価格は全て税抜となっております
商品名 | 袋長 | 価格(円) |
---|---|---|
斜降式救助袋一式(床付タイプ) ・標準金具 固定環ステンレス製 / 格納箱スチール製 |
~8m | 1,130,000 |
9~13m | 1,210,000 | |
14~18m | 1,290,000 | |
19~23m | 1,370,000 | |
24~28m | 1,450,000 | |
29~33m | 1,530,000 | |
34~38m | 1,610,000 | |
39~43m | 1,700,000 | |
44~50m | 1,790,000 |
商品名 | 袋長 | 価格(円) |
---|---|---|
垂直式救助袋一式(床付タイプ) ・標準金具 格納箱スチール製 |
~5m | 1,060,000 |
6~9m | 1,140,000 | |
10~12m | 1,220,000 | |
13~16m | 1,300,000 | |
17~19m | 1,380,000 | |
20~23m | 1,470,000 | |
24~26m | 1,560,000 | |
27~30m | 1,650,000 | |
31~35m | 1,740,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
腐食防止硬質塩ビ板(15㎜、1台分) | 25,000 |
格納箱用ターポリンカバー | 115,000~ |
嵩上げ枠 ステンレス製 | オープン |
救助袋使用説明板(600×300㎜) | 1,700 |
避難器具表示板(360×120㎜) | 1,200 |
避難器具矢印付L型表示板(360×120㎜) | 1,700 |
備考
注意 固定環はステンレス製のみとなります
※表示価格は全て税抜となっております
型式記号 | 構造 | 仕様 | 価格(円) |
---|---|---|---|
SR-1 | 直線式 | スチール製滑り面のみステンレス製 | オープン |
SR-2 | 直線式 | オールステンレス製 | オープン |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
取付工事費、運搬費 | 別途 |
その他別途工事:基礎工事、盛土工事、アンカー埋設工事、ガセットプレート設置工事、仕上塗装、足場設置・解体、建方用重機
※表示価格は全て税抜となっております
商品名 | 有効長(mm) | 全長(mm) 140㎏荷重時 |
自重(㎏) | 収納箱 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
オリロープ13段 | 4080±80 | 5000±150 | 2.0±0.20 | 材質:ポリプロピレン | 18,000 |
オリロープ16段 | 5100±100 | 6020±180 | 2.4±0.24 | 色:ライトグレー | 19,000 |
評定品ではありません
商品名 | 有効長(mm) | 全長(mm) 140㎏荷重時 |
自重(㎏) | 収納箱 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
オリロープ13段 | 4080±80 | 5180±150 | 2.9±0.29 | 材質:塩化ビニル | 22,000 |
オリロープ16段 | 5100±100 | 6200±180 | 3.3±0.33 | 色:ライトグレー | 23,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
可変フック | 7,000 |
可変フックカバー(ライトグレー色) | 3,000 |
格納箱(消火用水バケツ兼用) | 3,500 |
避難ロープ装置・諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出、検査立会、その他) | 別途 |
※表示価格は全て税抜となっております
(公財)日本防炎協会
品番 | サイズ | 材質 | 価格(円) |
---|---|---|---|
SA型 | 500mm×460mm | ポリエステル100% アルミトッピング加工 | 5,900 |
SB型 | 460mm×370mm | ポリエステル100% アルミコーティング加工 | 3,800 |
SC型 | 440mm×370mm | ポリエステル100% アルミコーティング加工 | 3,300 |
※表示価格は全て税抜となっております
商品名 | 価格(円) |
---|---|
ABC粉末消火器10型 | 23,000 |
ABC粉末消火器50型 | 105,000 |
強化液消火器3L・中性消火器2L | 22,500 |
住宅用強化液消火器 | 14,500 |
第三種移動式粉末消火設備 | 450,000 |
商品名 | 価格(円) |
---|---|
消火器格納箱(10型)ステンレス(235×175×600) | 23,000 |
消火器格納箱(20型)ステンレス(280×210×750) | 45,000 |
消火器格納箱(50型)ステンレス(502×513×1190) | 168,000 |
消火器格納箱1本入(10型)鉄(235×175×600) | 7,000 |
消火器格納箱(50型)鉄(502×513×1190) | 63,000 |
消火器設置台 | 3,000 |
消火器 諸経費 | 価格(円) |
---|---|
消防関係(書類提出・ 検査立会・ その他) | 別途 |